Konkurs na najbardziej usportowioną szkołę ponadgimnazjalną w powiecie puckim | ||||||||||
LA przeł. | LA biegi sztaf. Dz | LA biegi sztaf. ch. | PR ch. | PR dz. | TS ch. | TS dz. | PN ch. | PN dz. | ||
ZSP Puck | 1 m. (20) | 1 m. (20) | 1 m. (20) | 1 m. (20) | 3 m. (14) | 3 m. (14) | 3 m. (14) | 4 m. (12) | 4 m. (12) | 146 |
ZSO Puck | 3 m. (14) | 5 m. (11) | 2 m. (16) | 2 m. (16) | 5 m. (11) | 1 m. (20) | 1 m. (20) | 3 m. (14) | 3 m. (14) | 136 |
ZS Nr 1 Władysławowo | 5 m. (11) | 4 m. (12) | 4 m. (12) | 4 m. (12) | 1 m. (20) | 5 m. (11) | 2 m. (16) | 1 m. (20) | 2 m. (16) | 130 |
ZSP Kłanino | 2 m. (16) | 2 m. (16) | 3 m. (14) | 5 m. (11) | 2 m. (16) | 4 m. (12) | 5 m. (11) | 6 m. (10) | 1 m. (20) | 126 |
ZSP Rzucewo | 4 m. (12) | 3 m. (14) | 5 m. (11) | 3 m. (14) | 4 m. (12) | 2 m. (16) | 4 m. (12) | 2 m. (16) | 5 m. (11) | 118 |
ZSO Hel | - | - | - | - | - | 6 m. (10) | - | 5 m. (11) | - | 21 |
PR – piłka ręczna | ||||||||||
TS – tenis stołowy | ||||||||||
PN – halowa piłka nożna |